33kV toru wahanga hurihanga

  • taipitopito hua
  • FAQ
  • Tikiake

Nga ahuatanga o nga Hua

S11 Series 33kV Class Distribution transformer ko tetahi o nga taputapu nui i roto i te tuku hiko me te punaha tohatoha o nga umanga ahumahi me te maina me nga whare tangata.
Ka whakahekehia te ngaohiko whatunga 33kV ki te ngaohiko pahi 230/400V e whakamahia ana e nga kaiwhakamahi.He pai tenei momo hua mo AC 50(60) Hz, toru-waahanga teitei te kaha whakatau 2500kVA, ka taea te whakamahi ki roto (waho)

Stohurd

GB1094.1-2013;GB1094.2-2013;GB1094.3-2013;GB1094.5-2008;GB/T 6451-2008;GB/T 1094.10-2003;JB/T10088-2004
IEC60076;SANS 780 STANDARDS Nga ahuatanga o nga Hua
1. Tutaki, neke atu ranei i te ANSI.IEC.GB.SANS.Paerewa
2. Te Whakahaere Haumaru, te Whakanoho me te Mahi.
3. Ataahua, ahua hou
4. Hanganga whaitake
5. Tino-hiri
6. He teitei ake te pono o te punaha
7. Te haumaru teitei me te pono i roto i te mahi
8. Te kaha nui o te taumaha me te kaha
9. Te hanga pakari he pai rawa te ara iahiko poto me te kaha ki te aukati i te waiariki
10. EVERPOWER He pai ake nga kaihurihuri na te whakaiti i nga ngaronga kore-uta me te whakaheke i nga mate kawenga.

S11 raupapa 33kV toru wahanga tohatoha whakawhiti
Whakatauria
Te kaha
(kVA)
Roopu Ngaohiko
(kV)
Vector
Rōpū
Ngaohiko aukati Ngaronga(kW) Kore-utaina
nāianei
Taumaha(kg) L*B*H(mm)
Te ahu whakahuahua
Ine poutū
whakapae
(mm)
Teitei
Ngaohiko
Iti
Ngaohiko
Kore-utaina Utaina Miihini
taumaha
Hinu
taumaha
Poke
taumaha
50       6.5 0.21 1.21 2.0 195 205 590 1000*950*1450 550/550
100       0.29 2.02 1.8 320 240 790 1080*1000*1600 550/550
125       0.34 2.38 1.7 395 270 950 1100*1030*1630 660/660
160       0.36 2.83 1.6 460 285 1020 1130*1060*1630 660/660
200       0.43 3.33 1.5 555 325 1170 1190*1060*1670 660/660
250 38.5     0.51 3.96 1.4 630 340 1340 1260*1160*1700 660/660
315 36 0.4 Yyno 0.61 4.77 1.4 720 400 1530 1280*1240*1790 660/660
400 35 0.415 Dyn11 0.73 5.76 1.3 830 490 1780 1960*880*1900 820/820
500 34.5   Dyn5 0.86 6.93 1.2 930 510 1960 2020*940*1920 820/820
630 33 0.433   1.04 8.28 1.1 1085 600 2290 2070*1010*2010 820/820
800       1.23 9.90 1.0 1270 660 2640 2240*1040*2150 820/820
1000       1.44 12.15 1.0 1495 735 3100 2300*1200*2150 820/820
1250       1.76 14.67 0.9 1775 830 3630 2450*1280*2250 1070/1070
1600       2.12 17.55 0.8 2140 935 4235 2220*1510*2350 1070/1070
2000       2.61 21.50 0.8 2535 1035 4910 2310*1740*2440 1070/1070
2500       3.15 23.00 0.8 3140 1190 5840 2370*1840*2490 1070/1070

Tuhipoka: Ka taea e ia te whakarato ngaohiko awhe whakahaere o ±5%, ±2×2.5% ranei mo te hurihanga ngaohiko teitei

图片2

 


  • Tōmua:
  • Panuku: